Конфигурации 1С: Строительство
164просмотров
Бухгалтерия и управление для строительных организаций
5 конфигураций · артикулы и цены — рекомендованная розница 1С (где есть публичная электронная поставка)
| Конфигурация | Артикул ПРОФ / осн. | Эл. поставка | Базовая | ГРМ / мес | Где |
|---|---|---|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия строительной организации | — | уточните | — | 2 418 ₽ | ГРМVPS |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации КОРП | — | уточните | — | 2 759 ₽ | ГРМVPS |
| 1С:Подрядчик строительства. Управление финансами | — | уточните | — | 2 697 ₽ | ГРМVPS |
| 1С:Управление нашей строительной фирмой | — | уточните | — | 2 697 ₽ | ГРМVPS |
| 1С:ERP Управление строительной организацией | — | уточните | — | 4 526 ₽ | ГРМVPS |
Базовая версия — один пользователь и одна организация. Пустые ячейки: нет публичной электронной поставки в нашем прайсе или цена только через тариф Фреш/ГРМ — уточним при подключении.
164просмотров
Комментарии
Пока нет опубликованных комментариев.